poprzedni | powrót | następny |
![]() | HP LCD ZR2440w 24' LED S-IPS 16:10 wide 6ms 1000:1 DVI-D DP HDMI USB HUB
|
| Kod Producenta | XW477A4#ABB |
| Typ matrycy | TFT S-IPS |
| Podświetlenie matrycy | LED |
| Format obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 24 cale |
| Rozmiar plamki | 0,27 mm |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 x 1200 pikseli |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Kontrast | 1000 :1 |
| Czas reakcji matrycy | 6 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Gniazdo DVI-D | 1 szt. |
| Gniazdo HDMI | 1 szt. |
| Gniazdo USB | 4 szt. |
| Wejście audio | Nie |
| Wyjście audio | Nie |
| Tuner TV | Nie |
| Pilot | Nie |
| Czytnik kart | Brak |
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
| Zgodność z normami | TCO 5.2, CB, FCC, CE, VCCI, C-TICK, BSMI, TUV-S, ISO 9241-307, TUV/GS, CCC, CECP, CEL, NOM, PSB, KC, GOST, ISC, EPEAT Gold |
| Kolor obudowy | czarny |
| Wysokość | 429 mm |
| Szerokość | 562 mm |
| Głębokość | 235 mm |
| Waga | 7,6 kg |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 59/0,5 W |
| Informacje dodatkowe | DVI-D (z HDCP), DisplayPort, HDMI (z HDCP), Wyjście SPDIF |
Brak komentarzy.
|
MONITOR 3D ZALMAN ZM-M240W 24" 16:9 5ms DVI |
1 542.00 zł |
|
Wygodne zakupy na raty bez wychodzenia z domu.
- Krok 1 Wybierz towar
- Krok 2 Oblicz wysokość rat i złóż wniosek
- Krok 3 Czekaj na kontakt konsultanta
- Krok 4 Podpisz umowę kredytu
- Krok 5 Dostawa towaru
więcej informacji o kredytach „Żagiel”


































Logowanie