poprzedni | powrót | następny |
![]() | HP LCD ZR2740w 27' LED S-IPS 16:9 wide 12ms 1000:1 DVI-D DP USB HUB
|
| Kod Producenta | XW476A4#ABB |
| Typ matrycy | TFT S-IPS |
| Podświetlenie matrycy | LED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27 cale |
| Rozmiar plamki | 0,233 mm |
| Nominalna rozdzielczość | 2560 x 1440 pikseli |
| Jasność | 380 cd/m2 |
| Kontrast | 1000 :1 |
| Czas reakcji matrycy | 12 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 107 mln |
| Gniazdo DVI-D | 1 szt. |
| Gniazdo USB | 4 szt. |
| Wejście audio | Nie |
| Wyjście audio | Nie |
| Tuner TV | Nie |
| Pilot | Nie |
| Czytnik kart | Brak |
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
| Zgodność z normami | ISO-9241-307, CISPR, VCCI, KC, CSA, UL, EN 55022, CEL, EuP, BSMI, GS mark, TUV, CE, FCC-B, EN 60950, CCC, C-TICK, GOST, NOM, EN 55024 |
| Kolor obudowy | czarny |
| Wysokość | 440 mm |
| Szerokość | 646 mm |
| Głębokość | 235 mm |
| Waga | 10,5 kg |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 120/2 W |
| Informacje dodatkowe | DVI-D (z HDCP), DisplayPort |
Brak komentarzy.
Wygodne zakupy na raty bez wychodzenia z domu.
- Krok 1 Wybierz towar
- Krok 2 Oblicz wysokość rat i złóż wniosek
- Krok 3 Czekaj na kontakt konsultanta
- Krok 4 Podpisz umowę kredytu
- Krok 5 Dostawa towaru
więcej informacji o kredytach „Żagiel”































Logowanie